
Apple hat sein neues iPad Air 2 und iPad Mini 3 zusammen mit dem neuen 27-Zoll-iMac mit Retina 5K-Display, New Mac Mini, Mac OS X Yosemite und iOS 8.1 am 16. Oktober vorgestellt. Apple hat das Design mit vielen neuen Funktionen verbessert die Konkurrenz von anderen Spielern wie Google und Samsung zu bekämpfen.
Google hat am 15. Oktober 2014 sein Nexus-Tablet mit dem Namen Google Nexus 9 sowie Android 5.0 Lollipop, Nexus 6 und Nexus Player veröffentlicht. Wir werden einen Vergleich mit diesen Geräten zusammen mit dem Samsung Galaxy Tab S 8.4-Modell haben.
Apple hat jetzt seine iPad-Produktpalette weiter verbessert, indem er das iPad Air 2 mit einem neuen A8X-Prozessor und verbesserter iSight-Kamera und Fingerprint-Verifikation TouchID sowie neuen Softwarefunktionen in iOS 8.1 ein wenig dünner gemacht hat.
Die mit iPads eingeführten Softwarefunktionen stehen den meisten iPad-Besitzern als Updates zur Verfügung. Google stellte die neueste Android-Version 5.0 vor, die als Lollipop bezeichnet wird, zusammen mit einem 9-Zoll-Tablet, das von einem der besten HTCs der Branche hergestellt wird und den Geräten ein erstklassiges Aussehen verleiht.
In dieser Linie hatten wir das Samsung Galaxy Tab S, das sich von seinen anderen Hard- und Softwarefunktionen abhebt. Alle diese Tablets verfügen über einen Metallrahmen oder eine Metalloberfläche, die im Vergleich zu anderen aus Kunststoff hergestellten Tablets einen erstklassigen Eindruck machen.

iPad Mini 3 | iPad Air 2 | Galaxy Tab S 8.4 | Google Nexus 9 | |
Zentralprozessor | 64 Bit A7X mit M7-Bewegungskoprozessor | 64-Bit-A8X mit M8-Bewegungskoprozessor | Exynos 5 Octa Core 1, 9 + 1, 3 GHz | 64-Bit-NVIDIA Tegra K1 Dual Denver bei 2, 3 GHz |
RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Anzeige | 7, 9 "2048 × 1536 | 9, 7 ″ 2048 × 1536 laminiert | 8, 4 ″ Super AMOLED 2560X1600 | 8, 9 ″ 2048 × 1536 4: 3-Gorilla-Glas 3 |
Dichte | 326ppi | 264ppi | 360ppi | 323ppi |
Grafik | Kepler-GPU mit 192 Kernen | |||
OS | iOS 8.1 | iOS 8.1 | Android 4.4 | Android 5.0 |
Hintere Kamera | 5MP hinten | 8MP hinteres 1.12u-Pixel | 8 MP Rückseite mit LED-Blitz | 8MP Rückseite mit LED-Blitz |
Vordere Kamera | 1.2MP Vorderseite | 1.2MP Vorderseite | 2, 1 MP Vorderseite | 1, 6 MP Front |
Kabellos | WiFi 802.11 (a / b / g / n) MIMO LTE Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11 (a / b / g / n / ac) MIMO LTE Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11 (a / b / g / n) MIMO LTE Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11ac 2 × 2 (MIMO) NFC, Bluetooth 4.1 |
Verbinder | Blitz | Blitz | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyro, Ambient | Beschleunigungsmesser, Gyro, Ambient | Beschleunigungssensoren, Gyro, Nähe, Kompass | Beschleunigungsmesser, Ambient, Gyroskop |
Batterie | 23, 8 Wh (6000 mAh) | 27, 3 Wh (7600 mAh) | 4900 mAh | 6700 mAh |
Sichern | bis zu 10 Stunden | bis zu 10 Stunden | bis zu 10 Stunden | Bis 9, 5 Stunden |
Maße | 200 x 134, 7 x 7, 5 mm | 240 x 169, 5 x 6, 1 mm | 212, 8 x 125, 6 x 6, 6 mm | 153, 68 mm × 228, 25 mm × 7, 95 mm |
Gewicht | 331g - WiFi | 437g - WiFi 444 g - LTE | 298 g - LTE | 425g (Wi-Fi) 436 g (LTE) |
Ort | Geographisches Positionierungs System | Geographisches Positionierungs System | GPS, GLONAS | Geographisches Positionierungs System |
Andere Eigenschaften | Berühren Sie ID, Familienfreigabe | Touch-ID, Familienfreigabe, Neue Kamerafunktionen | Touch ID, SideSync 3.0, Multitasking, RemotePC, | Multitasking, Multi Accounts |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | HTC Boomsound mit Stereolautsprechern, zwei Mikrofonen |
Aufladung | USB wird geladen | USB wird geladen | USB wird geladen | USB wird geladen |
Preis | 16 GB - 399 US-Dollar (WLAN) | 16 GB - 499 US-Dollar | 16 GB - 399 US-Dollar | 16 GB WLAN - 399 $ 32 GB LTE - 599 US-Dollar |
Nun hatte Apple viele neue Technologiegeräte, die für verschiedene Formfaktoren von Watch bis 27-Zoll-iMac geeignet waren, und die meisten Updates werden den vorhandenen Benutzern kostenlos angeboten. Das neu lancierte Apple Pay wird am 20. Oktober 2014 eröffnet, und Mac OS X Yosemite steht bereits zum Download bereit. iOS 8.1 wurde mit weiteren Verbesserungen und Photos iCloud-Speicher sowie neuen iPads veröffentlicht. Diese neuen technologischen Fortschritte und Geräte werden alle dazu beitragen, ihre Lebensdauer weiter zu verbessern.